Κλιματιστικό Haier Expert Μαύρο Inverter 9000btu A++/A+++ AS25XCAHRA-MB/1U25S2SM1FA-2
727,0€ περιλαμβάνει ΦΠΑ
*Τιμή eshop
Δυνατότητα τοποθέτησης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο εντός Αττικής και Κορινθίας
Το Haier Expert είναι ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU με ενεργειακή κλάση A++/A+++. Διαθέτει ιονιστή για καθαρότερο αέρα και δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi. Προσφέρει αποδοτική θέρμανση και ψύξη, ενώ εξοικονομεί ενέργεια χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του.
| Βάρος | 11,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 89,5 × 31,3 × 23,6 cm |
| BTU |
9.000 |
| Χρώμα |
Black |
Περιγραφή
Η νέα σειρά κλιματιστικών Expert προσφέρει:
- Καθαρισμό και απολύμανση των εξαρτημάτων χάρη στη νέα λάμπα UVC Pro και τις τεχνολογίες Self-Clean & Steri-Clean 56°C.
- Μέγιστη άνεση με την τεχνολογία Coanda Air Flow και το χαμηλό επίπεδο θορύβου μόλις 16 dB (A)
- Άνεση και απομακρυσμένος έλεγχος χάρη στην εφαρμογή hOn
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 730 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.554 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.730 ~ 10.919 |
| SEER | 8.8 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 111 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.651 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.919 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730 ~ 14.331 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.75 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 737 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 631 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.761 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 6.8 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 16/25/32/39 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 895x236x313 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.3 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x553x275 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27.6 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
Εταιρία


