Απαερωτής-διαχωριστής λάσπης ΑΑΡ4 με σπείρωμα
1.354,0€ περιλαμβάνει ΦΠΑ
*Τιμή eshop
Δυνατότητα τοποθέτησης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο εντός Αττικής και Κορινθίας
Περιγραφή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΛΑΤΖΑ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ | |||||
| ΑAP1 | DN50 | 2” | 8m3/h | |||||
| ΑAP2 | DN65 | 2 1⁄2 ” | 12m3/h | |||||
| ΑAP3 | DN80 | 3” | 18m3/h | |||||
| ΑAP4 | DN100 | 4” | 30m3/h | |||||
| ΑAP5 | DN125 | 50m3/h | ||||||
| ΑAP6 | DN150 | 75m3/h | ||||||
Κατάλληλο σε εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος θέρμανσης-ψύξης.Μηδενική πτώση πίεσης σε χρόνο λόγω του ειδικού σχεδιασμού του.
Για τη μέγιστη απόδοση η τοποθέτηση να γίνεται όσο πιο κοντά στο λέβητα ή στο Chiller.
| ø/DN | k1 | k2 | ||
| 2 | 1,60 x 10-6 | 729 | ||
| 2 1⁄2 ” | 5,95 x 10-7 | 1296 | ||
| 3” | 1,99 x 10-7 | 2238 | ||
| 4” | 4,67 x 10-8 | 4627 | ||
| 5” | 2,11 x 10-8 | 6877 | ||
| 6” | 8,69 x 10-9 | 10730 | ||
ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
| ΦΛΑΤΖΑ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ m3/h | ||
| DN 50 | 2” | 8 | ||
| DN 65 | 2/2” | 12 | ||
| DN 80 | 3” | 18 | ||
| DN 100 | 4” | 30 | ||
| DN 125 | 50 | |||
| DN 150 | 75 | |||
Δp = k1 x Q2/Q = k2 x √Δp
Δp = Διαφορά Πίεσης σε Μονάδες dapa (1 dapa = 0.00001MPa)
Q = Μέτρηση Ροής σε Μονάδες kg/h




